Самым мощным и расширяемым рядом корпоративных серверов компании HP на базе ОС UNIX является семейство HP9000 класса T. Это следующее поколение серверов, которое было разработано компанией вслед за HP9000 model 870. В начале на рынке появились системы HP9000 T500, допускающие установку до 12 процессоров PA7100, затем HP объявила 14-процессорные системы T520, построенные на базе процессора 120 МГц PA7150. В настоящее время объявлены 12-процессорные системы Т600 на базе процессора PA-8000, поставки которых должны начаться в 1997 году. Существующие системы (Т500 и Т520) допускают замену старых процессоров на процессоры PA-8000.
Характерной особенностью архитектуры серверов класса Т является большая емкость кэш-памяти команд (1 Мбайт) и данных (1 Мбайт) у каждого процессора системы. Серверы класса T используют 64-битовую шину с расщеплением транзакций, которая поддерживает до 14 процессоров, работающих на частоте 120 МГц. Эффективность этой шины, как и шины Runway, составляет 80%, что обеспечивает в установившемся режиме пропускную способность 768 Мбайт/с при пиковой производительности 960 Мбайт/с.
Серверы класса T могут поддерживать до 8 каналов HP-PB (HP Precision Bus), работающих со скоростью 32 Мбайт/с, однако в стойке основной системы поддерживается только один канал HP-PB. Для обеспечения полной конфигурации подсистемы ввода/вывода необходима установка 7 стоек расширения, занимающих достаточно большую площадь. Общая пиковая полоса пропускания подсистемы в/в в полностью сконфигурированной 8-стоечной системе составляет 256 Мбайт/с, что меньше полосы пропускания подсистемы в/в серверов класса К. Однако максимальная емкость дисковой памяти при использовании RAID-массивов достигает 20 Тбайт.
Указанная двухярусная шинная структура сервера обеспечивает оптимальный баланс между требованиями процессоров и подсистемы ввода/вывода, гарантируя высокую пропускную способность системы даже при тяжелой рабочей нагрузке. Доступ процессоров к основной памяти осуществляется посредством мощной системной шины процессор-память, поддерживающей когерентное состояние кэш-памятей всей системы. В будущих системах планируется 4-кратное увеличение пропускной способности подсистемы ввода/вывода.
Для защиты от отказов питания может применяться устанавливаемая в стойку система бесперебойного питания HP PowerTrust. Основные характеристики серверов класса Т приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7. Основные характеристики серверов HP 9000 класса T
МОДЕЛЬ | T500 | T520 | T600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип процессора | PA7100 | PA7200 | PA8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота (МГц) | 90 | 120 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число процессоров | 1-12 | 1-14 | 1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность системной шины (Мб/сек) | 960 | 960 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша (Кб) (команд/данных) | 1024/1024 | 1024/1024 | 1024/1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECint92 | 135.7 | 160.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECfp92 | 221.2 | 222.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECrate_int92 | 3286- 23717 |
4112- 39038 |
- - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECrate_fp92 | 5232- 38780 |
5243- 51057 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpmC | - | 7000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАМЯТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный объем (Мб) | 256 | 256 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный объем (Гб) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВВОД/ВЫВОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество слотов HP-HSC | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество слотов HP-PB | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная пропускная способность подсистемы в/в (Мб/сек) | 288 |
288 |
288 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная емкость дисковой памяти (Tб) |
20 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество последовательных портов |
16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые интерфейсы | Ethernet | Ethernet | Ethernet |