--- | S-блокировка - успешна | |
--- | Чтение | |
--- | X-блокировка - успешна | |
--- | Запись | |
S-блокировка - отвергается | --- | |
Ожидание- | Откат транзакции
(Блокировка снимается) |
|
S-блокировка - успешна | --- | |
Чтение | --- | |
Работа с прочитанными данными | --- | |
--- | --- | |
Фиксация транзакции | --- | |
Результат. Транзакция A притормозилась до окончания (отката) транзакции B. После этого транзакция A продолжила работу в обычном режиме и работала с правильными данными. Конфликт разрешен за счет некоторого увеличения времени работы транзакции A (потрачено время на ожидание снятия блокировки транзакцией B).